ENVÍOS
VERISSIMA entrega sus productos a domicilio en los siguientes distritos, con los costos y en los plazos indicados (*):
Envío express
Zona | Distritos | Plazo de entrega | Costo |
---|---|---|---|
Lima 1 | Barranco, Miraflores, San Borja, San Isidro, Santiago de Surco, Surquillo | 24 horas | S/12.00 |
Lima 2 | Lince, Magdalena del Mar, San Miguel | 24 horas | S/15.00 |
Lima 3 | Jesús María, Pueblo Libre | 48 horas | S/15.00 |
Lima 4 | Breña, Chorrillos, La Molina, La Victoria, Lima, San Luis | 48 horas | S/17.00 |
Lima 5 | Ate, El Agustino, Rímac, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo | 48 horas | S/18.00 |
Lima 6 Callao 1 | Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres Callao, Bellavista, Carmen de la Legua Reynoso, La Perla, La Punta | 72 horas | S/18.00 |
Envío estándar
Zona | Distritos | Plazo de entrega | Costo |
---|---|---|---|
Lima 1 | Barranco, Miraflores, San Borja, San Isidro, Santiago de Surco, Surquillo | 3 días hábiles | S/10.00 |
Lima 2 | Lince, Magdalena del Mar, San Miguel | 3 días hábiles | S/12.00 |
Lima 3 | Jesús María, Pueblo Libre | 4 días hábiles | S/12.00 |
Lima 4 | Breña, Chorrillos, La Molina, La Victoria, Lima, San Luis | 4 días hábiles | S/14.00 |
Lima 5 | Ate, El Agustino, Rímac, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo | 5 días hábiles | S/15.00 |
Lima 6 Callao 1 | Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres Callao, Bellavista, Carmen de la Legua Reynoso, La Perla, La Punta | 6 días hábiles | S/15.00 |
Lima 7 Callao 2 | Ancón, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa Rosa Mi Perú, Ventanilla | 6 días hábiles | S/16.00 |
Lima Provincias | Huacho, Huaura; Huaral, Chancay; Barranca, Paramonga, Pativilca, Supe, Supe Puerto; San Vicente de Cañete, Chilca, Mala | 8 días hábiles | S/16.00 |
Ancash 1 | Chimbote, Casma, Huarmey | 8 días hábiles | S/16.00 |
Ancash 2 | Huaraz, Independencia | 8 días hábiles | S/18.00 |
La Libertad 1 | Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Victor Larco Herrera | 8 días hábiles | S/16.00 |
La Libertad 2 | Laredo, Moche, Salaverry, Pacasmayo, Chepén | 8 días hábiles | S/17.00 |
Lambayeque 1 | Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria | 8 días hábiles | S/17.00 |
Lambayeque 2 | Eten, Monsefu, Picsi, Pimentel, Pomalca, Reque, Santa Rosa; Ferreñafe; Lambayeque | 8 días hábiles | S/18.00 |
Piura 1 | Piura, Catacaos, Veintiséis de Octubre | 8 días hábiles | S/20.00 |
Piura 2 | Castilla; Paita; Sullana; El Alto, Lobitos, Los Órganos, Máncora | 8 días hábiles | S/24.00 |
Tumbes | Tumbes | 8 días hábiles | S/22.00 |
Ica 1 | Ica, Chincha Alta, Pisco | 8 días hábiles | S/16.00 |
Ica 2 | Palpa, Nasca | 8 días hábiles | S/18.00 |
Arequipa | Arequipa, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Paucarpata, Sabandia, Sachaca, Socabaya, Tiabaya, Yanahuara | 8 días hábiles | S/20.00 |
Moquegua | Moquegua | 8 días hábiles | S/21.00 |
Tacna | Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay | 8 días hábiles | S/22.00 |
Cajamarca 1 | Cajamarca, Los Baños del Inca, Jesus | 8 días hábiles | S/20.00 |
Cajamarca 2 | Chilete; Chota; Cutervo; Jaen; San Miguel | 8 días hábiles | S/22.00 |
Amazonas | Chachapoyas, Bagua, Bagua Grande | 8 días hábiles | S/19.00 |
Huánuco | Huánuco, Amarilis, Pillco Marca, San Francisco de Cayran | 8 días hábiles | S/16.00 |
Pasco 1 | Chaupimarca, Simon Bolivar, Tinyahuarco, Yanacancha | 8 días hábiles | S/16.00 |
Pasco 2 | Oxapampa | 8 días hábiles | S/18.00 |
Junín 1 | Huancayo, Chilca, Cullhuas, El Tambo, Huancan, Pilcomayo, Saño, Sapallanga, Viques | 8 días hábiles | S/16.00 |
Junín 2 | La Oroya; Tarma; Chanchamayo, San Ramón; Chupaca; Jauja; Junin; Satipo | 8 días hábiles | S/18.00 |
Huancavelica | Huancavelica | 8 días hábiles | S/20.00 |
Ayacucho | Ayacucho, Andrés Avelino Cáceres, Carmen Alto, Jesus Nazareno, San Juan Bautista | 8 días hábiles | S/16.00 |
Apurímac | Abancay, Andahuaylas, Curahuasi | 8 días hábiles | S/24.00 |
Cusco 1 | Cusco, Ccorca, Poroy, San Jerónimo, San Sebastián, Santiago, Saylla, Wanchaq | 8 días hábiles | S/20.00 |
Cusco 2 | Pisac, Urubamba, Chinchero, Machupicchu, Ollantaytambo | 8 días hábiles | S/24.00 |
Puno 1 | Juliaca, San Miguel | 8 días hábiles | S/20.00 |
Puno 2 | Puno | 8 días hábiles | S/24.00 |
Todos los pedidos superiores a S/100 tienen envío estándar gratis, a nivel nacional.
(*): Los plazos de entrega se cuentan a partir de la recepción del pago por parte de Verissima y no incluyen en su cálculo domingos ni feriados. Las entregas no pueden ser programadas para domingos o feriados.
La factibilidad y eventuales plazos y costos de cualquier entrega a ubicaciones no incluidas en el listado, deberá ser coordinada previamente a la ejecución de cualquier pedido con VERISSIMA, a través de los correos electrónicos ventas@verissima.pe o verita@verissima.pe o por WhatsApp usando el botón que se encuentra al final de esta página. Cualquier pedido efectuado con direcciones correspondientes a distritos no incluidos en los listados detallados en esta página, y que no hubiese sido coordinado según lo mencionado, será anulado automáticamente.